| Edição | Título | |
| v. 73, n. 1 (2016) | Validade da medida indireta relativa à frequência de escovação com dentifrício | Resumo PDF |
| Luiz Felipe Scabar, Regiane Cristina do Amaral, Paulo Capel Narvai, Paulo Frazão | ||
| v. 76 (2019): Suppl. 2 | Variação anatômica rara: relato de caso de incisivo central superior com dois canais | Resumo PDF |
| Mariana de Moraes Fernandes | ||
| v. 71, n. 1 (2014) | Variação diária da exposição ao mercúrio entre assistentes e estagiários em um consultório dentário | Resumo PDF |
| Ivisson Medeiros da Silva, Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus, Reinaldo Calixto de Campos, Rachel Hauser Davis, Armando Meyer, Volney de Magalhães Câmara | ||
| v. 76 (2019): Suppl. 2 | Vídeos como recurso didático: passo-a-passo das aulas práticas de microbiologia aplicada à Odontologia | Resumo PDF |
| Vivian Souza Tavares | ||
| v. 75 (2018) | Vidro bioativo como uma opção de tratamento para hipersensibilidade dentinária | Resumo PDF (English) |
| Luiza Pereira Dias da Cruz, Inger Teixeira de Campos Tuñas | ||
| v. 73, n. 4 (2016) | Visão do paciente sobre a relação bilateral entre o diabetes mellitus e as doenças periodontais | Resumo PDF |
| Cibelly Correia Souza, Débora Franco Nicoli, Kayus Ferreira e Souza, Sirlene Bertoldo Sanches, Liliane Braga Monteiro dos Reis, Paula Renata Damaceno Oliveira | ||
| v. 76 (2019): Suppl. 3 | Visualização tridimensional da dilaceração coronária do dente permanente após trauma no antecessor | Resumo PDF |
| Tamyris Felizardo de Souza, Daniela Beatriz de Souza Cardoso, Felipe de Assis Ribeiro Carvalho, Vera Campos | ||
| v. 74, n. 1 (2017) | “Cárie é transmissível?” Tipo de informação sobre transmissão da cárie em crianças encontrada através da ferramenta de busca Google®. | Resumo PDF |
| Laís Rueda Cruz, Izabel Monteiro D’Hyppolito, Fernanda Barja-Fidalgo, Branca Heloisa de Oliveira | ||
| 1046 a 1053 de 1053 itens | << < 15 16 17 18 19 20 | |

